Զվարթնոց » Դրամական մուտքեր
№ | Վճարողի տվյալները (Ա. Ա. Հ., հիմնարկի անվանումը) | AMD | USD | Ամսաթիվ |
3157 | Պետական գանձապետարան՝ շահութահարկ 2022 թ. համար (Ելք | 615000 | - | 14-05-2023 |
3156 | Ավագյան Եվա, Ավագյան Ռաֆայել՝ «Մանց» համալսարան ՍՊԸ-ի հիմնադիրներ | 60000 | - | 06.07.2022 |
3155 | Սարգսյան Նաիրի Արծրունի | 50000 | - | 01.07.2022 |
3154 | Աուդիտորական հարցում (ելք) | 10000 | - | 23.05.2022 |
3153 | Ավագյան Ռուբեն Հովսեփի | 14000 | - | 23.05.2022 |
3152 | Պետական գանձապետարան՝ շահութահարկ 2021 թ. համար (Ելք) | 60000 | - | 20.04.2022 |
3151 | Պետական գանձապետարան՝ շահութահարկ 2021 թ. համար (Ելք) | 540000 | - | 18.04.2022 |
3150 | Ավանդի տոկոսագումար (<<ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ>> ԲԲԸ, Պայմանագիր թիվ 464-43FO-000, 22.03.2019-23.03.2020 և ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ ՓԲԸ, Պայմանագիր NA10399, 25.03.2019), 2021 թ-ի համար | 3266742 | - | 18.04.2022 |
3149 | Ավանդի տոկոսագումար (<<ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ>> ԲԲԸ, Պայմանագիր թիվ 464-43FO-000, 22.03.2019-23.03.2020 և ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ ՓԲԸ, Պայմանագիր NA10399, 25.03.2019) | 3062000 | - | 20.08.2021 |
3148 | ՛՛Մանց՛՛ համալսարան ՍՊԸ Ռուբեն Ավագյան | 50000 | - | 18.08.2021 |
3147 | Աուդիտորական ծառայության վճար ՛՛Ջի ընդ Քo Աուդիտ Գրուպ՛՛ ՍՊԸ (Ելք) | 240000 | - | 12.05.2021 |
3146 | Պետական գանձապետարան՝ շահութահարկ 2020 թ. համար (Ելք) | 280000 | - | 19.04.2021 |
3145 | Միջոցների տեղափոխում ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ | 5000000 | - | 25.03.2021 |
3144 | Միջոցների տեղափոխում ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ | 422329 | - | 25.03.2021 |
3143 | ՎՏԲ բանկի հաշվի տարեկան սպասարկում (Ելք) | 5000 | - | 01.12.2020 |
3142 | ՎՏԲ բանկի հաշվի տարեկան սպասարկում (Ելք) | 5000 | - | 01.09.2020 |
3141 | ՎՏԲ տոկոսագումար | 539.05 | - | 30.06.2020 |
3140 | Միջոցների տեղափոխում ՎՏԲ բանկ | 210900 | - | 21.05.2020 |
3139 | Ավանդի տոկոսագումար (<<ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ>> ԲԲԸ, Պայմանագիր թիվ 464-43FO-000, 22.03.2019-23.03.2020 և ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ ՓԲԸ, Պայմանագիր NA10399, 25.03.2019) | 2390000 | - | 21.05.2020 |
3138 | Աուդիտորական ծառայության վճար ՛՛Էյվիսի քոնսալթինգ ընդ աուդիտ՛՛ ՍՊԸ (Ելք) | 250000 | - | 21.05.2020 |
3137 | Աուդիտորական հարցում (ելք) | 10000 | - | 26.03.2020 |
3134 | Սուքիասյան Ռոզա Սևադայի | 15000 | - | 18.03.2020 |
3133 | 2020 թվականի շահութահարկի վճարում՝ 1-ին եռամսյակ (Ելք) | 127000 | - | 18.03.2020 |
3132 | Սարգսյան Նաիրի Արծրունու | 50000 | - | 16.03.2020 |
3131 | Պետրոսյան Աստղիկ Բորիսի | - | 500 | 07.02.2020 |
3130 | Աբրահամյան Արթուր Քաջիկի | 5000 | - | 03.10.2019 |
3129 | Թումանյանց Երանուհի Ստեփանի | 20000 | - | 25.04.2019 |
3128 | 2019 թվականի շահութահարկի վճարում՝ 4-րդ եռամսյակ (Ելք) | 127000 | - | 04.12.2019 |
3127 | 2019 թվականի շահութահարկի վճարում՝ 3-րդ եռամսյակ (Ելք) | 127000 | - | 11.09.2019 |
3126 | 2019 թվականի շահութահարկի վճարում՝ 2-րդ եռամսյակ (Ելք) | 127000 | - | 03.06.2019 |
3125 | Աուդիտորական ծառայության վճար՝ "Հայ Աուդիտ" ՍՊԸ (Ելք) | 250000 | - | 22.03.2019 |
3124 | 2018 թվականի լրացուցիչ շահութահարկի վճարում (Ելք) | 119364.30 | - | 22.03.2019 |
3123 | 2019 թվականի լրացուցիչ շահութահարկի վճարում՝ 1-ին եռամսյակ (Ելք) | 30168 | - | 22.03.2019 |
3122 | Ավանդի տոկոսագումար (Պայմանագիր թիվ N 033-81EO-000/00-17/03Ա, 21.03.2017 - 21.03.2019) | 5840986.30 | - | 21.03.2019 |
3121 | Այվազյան Արթուր Բագրատի | 50000 | - | 14.03.2019 |
3120 | Ավագյան Ռուբեն Հովսեփի | 15000 | - | 12.03.2019 |
3119 | 2019 թվականի շահութահարկի վճարում՝ 1-ին եռամսյակ (Ելք) | 96832 | - | 11.03.2019 |
3118 | Հակոբջանյան Հրաչիկ Արամայիսի | 30000 | - | 11.03.2019 |
3117 | Վարդանյան Վաղարշակ Ներսեսի | 25000 | - | 07.03.2019 |
3116 | Սարգսյան Նաիրի Արծրունու | 50000 | - | 04.03.2019 |
3115 | Սեյրանյան Նաիրա Պարույրի | 5000 | - | 20.02.2019 |
3114 | Թումանյանց Երանուհի Ստեփանի | 10000 | - | 14.02.2019 |
3113 | 2018 թվականի շահութահարկի վճարում՝ 4-րդ եռամսյակ (Ելք) | 96832 | - | 28.12.2018 |
3112 | Ավագյան Ռուբեն Հովսեփի | 40000 | - | 28.12.2018 |
3111 | ՎՏԲ բանկ հաշվի տարեկան (ելք) | 5000 | - | 30.11.2018 |
3110 | 2018 թվականի շահութահարկի վճարում՝ 3-րդ եռամսյակ (Ելք) | 96832 | - | 12.09.2018 |
3109 | ՎՏԲ բանկ հաշվի տարեկան (ելք) | 5000 | - | 31.08.2018 |
3108 | Չակրյան Անաիդ Արսենի /Երանուհի/ | 100000 | - | 06.08.2018 |
3107 | 2018 թվականի շահութահարկի վճարում՝ 2-րդ եռամսյակ (Ելք) | 96832 | - | 07.06.2018 |
3106 | Աբրահամյան Քաջիկ | 13000 | - | 29.05.2018 |
«Զվարթնոց» տաճարի վերականգնման հիմնադրամ
«ՎՏԲ Հայաստան» Մյասնիկյանի մասնաճյուղ
Հ/հ 16044036757300 դրամ «Զվարթնոց»
Ա/հ 16044036757303 ՌԴ ռուբլի «Զվարթնոց»
Ա/հ 16044036757301 ԱՄՆ դոլար Զվարթնոց»
Ա/հ 16044036757302 Եվրո Զվարթնոց»
«ՎՏԲ Հայաստան» Մյասնիկյանի մասնաճյուղ
Հ/հ 16044036757300 դրամ «Զվարթնոց»
Ա/հ 16044036757303 ՌԴ ռուբլի «Զվարթնոց»
Ա/հ 16044036757301 ԱՄՆ դոլար Զվարթնոց»
Ա/հ 16044036757302 Եվրո Զվարթնոց»