Զվարթնոց » Դրամական մուտքեր
| № | Վճարողի տվյալները (Ա. Ա. Հ., հիմնարկի անվանումը) | AMD | USD | Ամսաթիվ |
| 3110 | 2018 թվականի շահութահարկի վճարում՝ 3-րդ եռամսյակ (Ելք) | 96832 | - | 12.09.2018 |
| 3109 | ՎՏԲ բանկ հաշվի տարեկան (ելք) | 5000 | - | 31.08.2018 |
| 3108 | Չակրյան Անաիդ Արսենի /Երանուհի/ | 100000 | - | 06.08.2018 |
| 3107 | 2018 թվականի շահութահարկի վճարում՝ 2-րդ եռամսյակ (Ելք) | 96832 | - | 07.06.2018 |
| 3106 | Աբրահամյան Քաջիկ | 13000 | - | 29.05.2018 |
| 3105 | Շահութահարկ | 89000 | - | 09.04.2018 |
| 3104 | 2017 թ. Հայտարարության ինտերնետով հրապարակային ծանուցման վճար (Ելք) | 80500 | - | 22.03.2018 |
| 3103 | Ստեփանյան Մերի | 50000 | - | 19.03.2018 |
| 3091 | 2018 թվականի շահութահարկի վճարում՝ 1-ին եռամսյակ (Ելք) | 96832 | - | 17.03.2018 |
| 3089 | Աուդիտորական ծառայության վճար՝ "Էյ.Էֆ.ՋԻ. Աուդիտ" ՍՊԸ (Ելք) | 300000 | - | 17.03.2018 |
| 3088 | Ստեփանյան Մերի | 50000 | - | 06.03.2018 |
| 3087 | Մսրյան Աբրահամ Ազատի | 2000 | - | 13.02.2018 |
| 3086 | 2017թվականի շահութահարկի վճարում 4-րդ եռամսյակ (ելք) | 96832 | - | 20.12.2017 |
| 3085 | Նալբանդյան Վաչե Վրեժի | 5000 | - | 09.10.2017 |
| 3084 | 2017թվականի շահութահարկի վճարում 3-րդ եռամսյակ (ելք) | 96832 | - | 11.09.2017 |
| 3083 | ՎՏԲ բանկ հաշվի տարեկան (ելք) | 5000 | - | 31.08.2017 |
| 3082 | Սեյրանյան Նաիրա Պարույրի | 2000 | - | 30.07.2017 |
| 3081 | 2017 թվականի շահութահարկի վճարում՝ 2-րդ եռամսյակ (Ելք) | 96832 | - | 05.06.2017 |
| 3080 | Երևանի "Մանց" համալսարանի 2017 թ. շրջանավարտներ՝ Ղազարյան Աշոտ Ասատուրի | 3000 | - | 15.05.2017 |
| 3079 | Բիձյան Արուսյակ Ֆրեդիկի | 3000 | - | 15.05.2017 |
| 3078 | Բուռնազյան Հայկ Թաթուլի | 2000 | - | 15.05.2017 |
| 3077 | Գևորգյան Անահիտ Արմենի | 2000 | - | 15.05.2017 |
| 3076 | Թարվերդյան Սիլվա Արտուշի | 2000 | - | 15.05.2017 |
| 3075 | Վահրադյան Ռիմմա Արամի | 2000 | - | 15.05.2017 |
| 3074 | Ստեփանյան Աշոտ Արշակի | 2000 | - | 15.05.2017 |
| 3073 | Սողոմոնյան Նանե Գագիկի | 2000 | - | 15.05.2017 |
| 3072 | Պողոսյան Նելի Արշալույսի | 2000 | - | 15.05.2017 |
| 3071 | Հարությունյան Սիրարփի Աշոտի | 2000 | - | 15.05.2017 |
| 3070 | Հարությունյան Գրիգոր Աշոտի | 2000 | - | 15.05.2017 |
| 3069 | Խաչատուրով Ռոբերտ Ռաֆայելի | 2000 | - | 15.05.2017 |
| 3068 | Եդիգարյան Հայկ Վաղինակի | 2000 | - | 15.05.2017 |
| 3067 | 2016 թվականի շահութահարկի վճարում (Ելք) | 104960 | - | 27.03.2017 |
| 3065 | 2016 թ. Հայտարարության ինտերնետով հրապարակային ծանուցման վճար (Ելք) | 53000 | - | 16.03.2017 |
| 3064 | 2017 թվականի շահութահարկի վճարում՝ 1-ին եռամսյակ (Ելք) | 96832 | - | 13.03.2017 |
| 3063 | Աուդիտորական ծառայության վճար՝ "Էյ.Էֆ.ՋԻ. Աուդիտ" ՍՊԸ (Ելք) | 300000 | - | 28.02.2017 |
| 3062 | Մնացորդ AMD | 26384479.3 | - | 27.02.2017 |
| 3061 | Ավանդի տոկոսագումար (Պայմանագիր թիվ 066/79U/16/00142, 31.05.2016 - 26.02.2017) | 2214372.30 | - | 27.02.2017 |
| 3059 | Մնացորդ RUR | 11955 | - | 31.12.2016 |
| 3058 | Մնացորդ USD | - | 39 | 31.12.2016 |
| 3057 | Մնացորդ AMD | 24170107 | - | 31.12.2016 |
| 3056 | 2016 թվականի շահութահարկի վճարում՝ 4-րդ եռամսյակ (Ելք) | 103000 | - | 08.12.2016 |
| 3055 | Թումանյանց Երանուհի Ստեփանի (RUR) | - | 10000 | 02.12.2016 |
| 3054 | 2016 թվականի շահութահարկի վճարում` 3-րդ եռամսյակ (Ելք) 4-րդ եռամսյակ | 103000 | - | 19.08.2016 |
| 3053 | Երևանի Մանց համալսարան | 23261 | - | 19.08.2016 |
| 3052 | 2016 թվականի շահութահարկի վճարում (Ելք) | 49000 | - | 14.07.2016 |
| 3051 | Ոսկանյան Արմիդա Արմենի | 10000 | - | 09.06.2016 |
| 3050 | 2016 թվականի շահութահարկի վճարում (Ելք) | 103000 | - | 03.06.2016 |
| 3049 | Տոկոսագումար | 19535 | - | 31.05.2016 |
| 3048 | Մկրտչյան Հռիփսիմե Արայի | 2000 | - | 31.05.2016 |
| 3047 | 2015 թվականի շահութահարկի վճարում (Ելք) | 195245 | - | 16.05.2016 |
«Զվարթնոց» տաճարի վերականգնման հիմնադրամ
«ՎՏԲ Հայաստան» Մյասնիկյանի մասնաճյուղ
Հ/հ 16044036757300 դրամ «Զվարթնոց»
Ա/հ 16044036757303 ՌԴ ռուբլի «Զվարթնոց»
Ա/հ 16044036757301 ԱՄՆ դոլար Զվարթնոց»
Ա/հ 16044036757302 Եվրո Զվարթնոց»
«ՎՏԲ Հայաստան» Մյասնիկյանի մասնաճյուղ
Հ/հ 16044036757300 դրամ «Զվարթնոց»
Ա/հ 16044036757303 ՌԴ ռուբլի «Զվարթնոց»
Ա/հ 16044036757301 ԱՄՆ դոլար Զվարթնոց»
Ա/հ 16044036757302 Եվրո Զվարթնոց»


