Զվարթնոց » Դրամական մուտքեր
| № | Վճարողի տվյալները (Ա. Ա. Հ., հիմնարկի անվանումը) | AMD | USD | Ամսաթիվ |
| 2996 | Սեյրանյան Նաիրա Պարույրի | 1000 | - | 14.07.2015 |
| 2995 | 2015 թվականի շահութահարկի կանխավճարի վճարում (Ելք) | 92500 | - | 15.06.2015 |
| 2994 | Ավագյան Ռուբեն Հովսեփի | 5000 | - | 15.06.2015 |
| 2993 | Երևանի "Մանց" համալսարան | 20000 | - | 15.06.2015 |
| 2992 | Սուքիասյան Անի Վլադիկի | 2000 | - | 11.05.2015 |
| 2991 | Սարգսյան Եպրաքսիա Գարեգինի | 2000 | - | 11.05.2015 |
| 2990 | Սարգսյան Գրիգոր Գարեգինի | 2000 | - | 11.05.2015 |
| 2989 | Սարգսյան Աննա Գուրգենի | 2000 | - | 11.05.2015 |
| 2988 | Մանուկյան Միքայել Արայի | 2000 | - | 11.05.2015 |
| 2987 | Հովհաննիսյան Արտակ Ռազմիկի | 2000 | - | 11.05.2015 |
| 2986 | Հակոբյան Արտակ Սամվելի | 2000 | - | 11.05.2015 |
| 2985 | Իգիթյան Խաչատուր Թադևոսի | 2000 | - | 11.05.2015 |
| 2984 | Ավետիսյան Խաժակ Վոլոդյայի | 2000 | - | 11.05.2015 |
| 2983 | Ասլանյան Մարինա Գեորգիի | 2000 | - | 11.05.2015 |
| 2982 | Աղասարյան Սուրեն Ռուբենի | 2000 | - | 11.05.2015 |
| 2981 | 2014 թ. Հայտարարության ինտերնետով հրապարակային ծանուցման վճար (Ելք) | 54600 | - | 25.03.2015 |
| 2980 | Աուդիտորական ծառայության վճար՝ "Էյ.Էֆ.ՋԻ. Աուդիտ" ՍՊԸ (Ելք) | 300000 | - | 24.03.2015 |
| 2979 | 2015 թվականի շահութահարկի կանխավճարի վճարում (Ելք) | 63150 | - | 06.03.2015 |
| 2978 | Տոկոսային եկամուտ | 2341231 | - | 21.01.2015 |
| 2977 | Սաֆարյան Էմմա Սերյոժայի | 2000 | - | 29.12.2014 |
| 2976 | Մանուկյան Արթուր Մնացականի | 2000 | - | 29.12.2014 |
| 2975 | 2014 թվականի շահութահարկի կանխավճարի վճարում (Ելք) | 62150 | - | 16.12.2014 |
| 2974 | Գրիգորյան Տիգրան Գագիկի | 5000 | - | 16.12.2014 |
| 2973 | Սեյրանյան Նաիրա Պարույրի | 1000 | - | 05.12.2014 |
| 2972 | Սարգսյան Իռեն Վախթանգի (Երևան) | 19051 | - | 07.11.2014 |
| 2971 | Սուքիասյան Գառնիկ Արտաշեսի (Երևան) | 3024 | - | 07.11.2014 |
| 2970 | Հայրունի Աշոտ Նորայրի (Երևան) | 5292 | - | 07.11.2014 |
| 2969 | Բեջանյան Քրիստինե Հենրիկի (Երևան) | 10161 | - | 07.11.2014 |
| 2968 | Աջամյան Գագիկ (ՀՀ, Լոռու մարզ) | 8000 | - | 03.11.2014 |
| 2967 | Ավետիսյան Արտաշես (ՀՀ, Լոռու մարզ) | 3000 | - | 03.11.2014 |
| 2966 | Գասպարյան Գոհար Արմենի (ՀՀ, Լոռու մարզ) | 3000 | - | 03.11.2014 |
| 2965 | Զալինյան Արմինե Ամիրի (ՀՀ, Լոռու մարզ) | 3000 | - | 03,11,2014 |
| 2964 | Ավետիսյան Արմեն Գագիկի (ՀՀ, Լոռու մարզ) | 3000 | - | 03,11,2014 |
| 2963 | 2014 թվականի շահութահարկի կանխավճարի վճարում (Ելք) | 62150 | - | 16.09.2014 |
| 2962 | Մարգարյան Քնքուշ Համլետի | 1000 | - | 23.07.2014 |
| 2961 | Մարգարյան Անուշ Համլետի | 1000 | - | 23.07.2014 |
| 2960 | Սարգսյան Արթուր Գեղամի | 50000 | - | 10.07.2014 |
| 2959 | Մանուկյան Դավիթ | 5000 | - | 08.07.2014 |
| 2958 | Սեյրանյան Նաիրա Պարույրի | 1000 | - | 07.07.2014 |
| 2957 | Մինասյան Անդրանիկ Նորիկի | 2000 | - | 02.07.2014 |
| 2956 | 2014 թվականի շահութահարկի կանխավճարի վճարում (Ելք) | 62150 | - | 17.06.2014 |
| 2955 | Մովսիսյան Դավիթ Մուշեղի | 2000 | - | 05.06.2014 |
| 2954 | Մարգարյան Դավիթ Հրանտի | 2000 | - | 05.06.2014 |
| 2953 | Բալյան Նաիրա Ղազարի | 2000 | - | 05.06.2014 |
| 2952 | Սեյրանյան Նաիրա Պարույրի | 1000 | - | 05.06.2014 |
| 2951 | Մակարյան Արթուր Արարատի | 2000 | - | 04.06.2014 |
| 2950 | Հարությունյան Գուրգեն Աշոտի | 2000 | - | 04.06.2014 |
| 2949 | Մովսիսյան Դավիթ Մուշեղի | 10000 | - | 03.06.2014 |
| 2948 | Առաքելյան Արշալույս Կամոյի | 2000 | - | 19.05.2014 |
| 2947 | Դավեյան Փայլակ | 2000 | - | 19.05.2014 |
«Զվարթնոց» տաճարի վերականգնման հիմնադրամ
«ՎՏԲ Հայաստան» Մյասնիկյանի մասնաճյուղ
Հ/հ 16044036757300 դրամ «Զվարթնոց»
Ա/հ 16044036757303 ՌԴ ռուբլի «Զվարթնոց»
Ա/հ 16044036757301 ԱՄՆ դոլար Զվարթնոց»
Ա/հ 16044036757302 Եվրո Զվարթնոց»
«ՎՏԲ Հայաստան» Մյասնիկյանի մասնաճյուղ
Հ/հ 16044036757300 դրամ «Զվարթնոց»
Ա/հ 16044036757303 ՌԴ ռուբլի «Զվարթնոց»
Ա/հ 16044036757301 ԱՄՆ դոլար Զվարթնոց»
Ա/հ 16044036757302 Եվրո Զվարթնոց»


