Զվարթնոց » Դրամական մուտքեր
Վճարողի տվյալները  (Ա. Ա. Հ., հիմնարկի անվանումը)  AMD USD Ամսաթիվ
2946 Հովհաննիսյան Արմեն 2000 - 19.05.2014
2945 Մուրադյան Հրաչ Արմենի 2000 - 19.05.2014
2944 Ալեքսանյան Տաթևիկ Հրաչիկի 2000 - 19.05.2014
2943 Գալստյան Լևոն Արարատի 2000 - 19.05.2014
2942 Ղազարյան Լիլիթ Գևորգի 2000 - 19.04.2014
2941 Պողոսյան Սմբատ Մերուժանի 2000 - 19.05.2014
2940 Ռաֆայելյան Սամսոն Կամոյի 2000 - 16.05.2014
2939 Ասլանյան Պարույր Արմենի 2000 - 16.05.2014
2938 Ստեփանյան Սարգիս Սերոբի 2000 - 16.05.2014
2937 Քոսակյան Նինա 1000 - 30.04.2014
2936 Բունիաթյան Ռուբեն Մնացականի 12096 - 30.04.2014
2935 Անդրեասյան Ժորա Քաջիկի 4000 - 28.04.2014
2934 Գալստյան Լևոն Արարատի 45000 - 25.04.2014
2933 Երևանի "Մանց" համալսարան 25000 - 22.04.2014
2932 2013 թվականի շահութահարկի վճարում (Ելք) 325574 - 22.04.2014
2931 Գևորգյան Արման Մարգարի 50000 - 19.04.2014
2930 Սիրունյան Միսակ Սամվելի 100000 - 14.04.2014
2929 Մելքոնյան Լուսինե Ստեփանի 50000 - 14.04.2014
2928 Սիրունյան Սոնա Սրափիոնի 55000 - 08.04.2014
2927 Սիրունյան Միսակ Սամվելի 5000 - 08.04.2014
2926 Աուդիտորական ծառայության վճար՝ Գարանտ Աուդիտ ՍՊԸ (Ելք) 20000 - 29.03.2014
2925 Անանյան Կարեն Միխայիլի 20000 - 18.03.2014
2924 Դանիելյան Մարիանա Տիգրանի 2000 - 04.02.2014
2923 Շախմուրադյան Ռիտա Հարությունի 2000 - 03.02.2014
2922 Ղազարյան Լիլիթ Ռաֆիկի 2000 - 03.02.2014
2921 Ղահրամանյան Անուշ Հրանտիկի 2000 - 03.02.2014
2920 Գրիգորյան Քրիստինա Գևորգի 2000 - 03.02.2014
2915 Խորենյան Հասմիկ 2000 - 03.02.14
2914 Տոկոսային եկամուտ 1980000 - 18.01.14
2913 Սեյրանյան Նաիրա 1000 - 06.12.13
2912 Աշոտ Հայրունի Հովսեփի 10282 - 06.11.13
2911 Ավագյան Ռուբեն Հովսեփի 5000 - 29.10.13
2910 Հակոբյան Արամ 5000 - 10.10.13
2909 Պիպոյան Հայկ 1000 - 07.10.13
2908 Նիկողոսյան Գոհարիկ 1000 - 09.09.13
2907 Թորոսյան Նոնա 1000 - 09.09.13
2906 Մնացորդ AMD 16738560 - 29.10.2013
2905 Ավագյան Ռուբեն Հովսեփի 5000 - 29.10.2013
2904 Հակոբյան Արամ Կարապետի 5000 - 10.10.2013
2903 Պիպոյան Հայկ 1000 - 07.10.2013
2902 Նիկողոսյան Գոհարիկ 1000 - 24.09.2013
2901 Թորոսյան Նոնա 1000 - 24.09.2013
2900 Կարամանուկյան Դավիթ Թոնիի (ՌԴ) 13000 - 04.09.2013
2899 Սեյրանյան Նաիրա Պարույրի 1000 - 06.08.2013
2898 Սեյրանյան Նաիրա Պարույրի 1000 - 15.07.2013
2897 Հակոբյան Լևոն 2000 - 30.05.2013
2896 Պետրոսյան Մարիամ Սեյրանի 2000 - 13.05.2013
2895 Ռևազյան Վահագն Լյովայի 2000 - 13.05.2013
2894 Սարգսյան Նաիրա Գարեգինի 2000 - 13.05.2013
2893 Սարգսյան Սեդա Վարդգեսի 2000 - 13.05.2013
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » ... 63
«Զվարթնոց» տաճարի վերականգնման հիմնադրամ
«ՎՏԲ Հայաստան» Մյասնիկյանի մասնաճյուղ
Հ/հ 16044036757300    դրամ    «Զվարթնոց»
Ա/հ 16044036757303  ՌԴ ռուբլի     «Զվարթնոց»
Ա/հ 16044036757301  ԱՄՆ դոլար     Զվարթնոց»
Ա/հ 16044036757302 Եվրո    Զվարթնոց»