Звартноц » Денежные поступления
№ | Данные взносчика (Ф. И. О., наименование учреждения) | AMD | USD | Дата |
2736 | Рубинян Артем Рубенович | 1000 | - | 24.05.2011 |
2735 | Мелконян Арман Папинович | 1000 | - | 24.05.2011 |
2734 | Саакян Вагаршак Борисевич | 1000 | - | 24.05.2011 |
2733 | Саргсян Эдгар Хачикович | 1000 | - | 24.05.2011 |
2732 | Степанян Егор гамлетович | 1000 | - | 24.05.2011 |
2731 | Пилоян Мясник Олегович | 1000 | - | 24.05.2011 |
2730 | Степанян Владимир Хачатурович | 1000 | - | 24.05.2011 |
2729 | Шагоян Лилит Дерениковна | 1000 | - | 24.05.2011 |
2728 | Мкртчян Дзулиета Арменовна | 1000 | - | 24.05.2011 |
2727 | Арутюнян Овсеп Акопович | 1000 | - | 24.05.2011 |
2726 | Арутюнян Лерник Акопович | 1000 | - | 24.05.2011 |
2725 | Хосровян Диана Гагиковна | 1000 | - | 24.05.2011 |
2724 | Испирян Анушик Ашотовна | 1000 | - | 24.05.2011 |
2723 | Геворгян Емин Львович | 1000 | - | 24.05.2011 |
2722 | Багдасарян Сона Гургеновна | 1000 | - | 24.05.2011 |
2721 | Алванян Сергей Геориевич | 1000 | - | 24.05.2011 |
2720 | Галустова Алина Сергеевна | 1000 | - | 24.05.2011 |
2719 | Хачатрян Давид Грачяевич | 1000 | - | 24.05.2011 |
2718 | Мкртчян Артак Гагикович | 1000 | - | 24.05.2011 |
2717 | Сафарян Гагик Гарникович | 1000 | - | 24.05.2011 |
2716 | Даниелян Марианна Тиграновна | 1000 | - | 24.05.2011 |
2715 | Геворкян Седа Арсеновна | 1000 | - | 24.05.2011 |
2714 | Григорян Кристине Аршавировна | 1000 | - | 24.05.2011 |
2713 | Ароян Эдгар Сергеевич | 1000 | - | 24.05.2011 |
2712 | Агасарян Шогер Рубеновна | 1000 | - | 24.05.2011 |
2711 | Саакян лиана Андраниковна | 1000 | - | 24.05.2011 |
2710 | Партизпанян Лилит Арменакова | 1000 | - | 24.05.2011 |
2709 | Мирзоян Елена Мартиновна | 1000 | - | 24.05.2011 |
2708 | Мирзоян Стелла Артури | 1000 | - | 24.05.2011 |
2707 | Каграманян Ануш Грантиковна | 1000 | - | 24.05.2011 |
2706 | Хоренян Асмик Вардановна | 1000 | - | 24.05.2011 |
2705 | Егоян Алвард Эдуардовна | 1000 | - | 24.05.2011 |
2704 | Сейранян Наира Паруйровна | 2000 | - | 09.04.2011 |
2703 | Сейранян Наира Паруйровна | 3000 | - | 10.02.2011 |
2702 | Манукян Варвара Ашотовна | 1000 | - | 20.01.2011 |
2701 | Бабаджанян Джулиета Арменовна | 1000 | - | 20.01.2011 |
2700 | Согомонян Хачатур Аветисович | 22400 | - | 29.12.2010 |
2699 | Гевондян Лена Суреновна | 1000 | - | 10.12.2010 |
2698 | Овсепян Кристине Гамлетовна | 1000 | - | 10.12.2010 |
2697 | Лазян Нарине Левоновна | 1000 | - | 10.12.2010 |
2696 | Лазян Марине Левоновна | 1000 | - | 10.12.2010 |
2695 | Арутюнян Дмитри Арутюнович | 1000 | - | 10.12.2010 |
2694 | Микаелян Артак Мишаевич | 1000 | - | 27.10.2010 |
2693 | Бадирян Григор Михайлович | 18430 | - | 15.10.2010 |
2692 | Айвазян Артур Багратович | 1000 | - | 07.09.2010 |
2691 | Багиян Роза Сергеевна | 1000 | - | 06.09.2010 |
2690 | Саргсян Ирен Вахтанговна | 1000 | - | 06.09.2010 |
2689 | Гаспарян Марина Зауриевна | 1000 | - | 28.08.2010 |
2688 | Адамян Ельза Айрапетовна | 2000 | - | 30.07.2010 |
2687 | Синепупов Герман | 1000 | - | 30.07.2010 |
Фонд восстановления храма Звартноц
Филиал Мясникян "БАНК ВТБ (Армения)"
Р/с 16044036757300 (драм РА)
Р/с 16044036757303 (рубль РФ)
Р/с 16044036757301 ($ США)
Р/с 16044036757302 (евро)
Филиал Мясникян "БАНК ВТБ (Армения)"
Р/с 16044036757300 (драм РА)
Р/с 16044036757303 (рубль РФ)
Р/с 16044036757301 ($ США)
Р/с 16044036757302 (евро)