Звартноц » Денежные поступления
№ | Данные взносчика (Ф. И. О., наименование учреждения) | AMD | USD | Дата |
2786 | Саргсян Вардан Генрихович | 2000 | - | 15.05.2012 |
2785 | Петросян Арам Юрикович | 2000 | - | 15.05.2012 |
2784 | Партизпанян Анна Арменаковна | 2000 | - | 14.05.2012 |
2783 | Мурадян Аветис Араевич | 2000 | - | 14.05.2012 |
2782 | Восканян Ани Айказовна | 2000 | - | 14.05.2012 |
2781 | Григорян Арцруни Арамович | 2000 | - | 14.05.2012 |
2780 | Казарян Евгеня Саргисовна | 5000 | - | 05.03.2012 |
2779 | Мовсисян Шогик Ашотовна | 2000 | - | 17.01.2012 |
2778 | Мовсисяан Тегмине Вагинаковна | 2000 | - | 13.01.2012 |
2777 | Арутюнян Вардан Асканазович | 2000 | - | 28.12.2011 |
2776 | Авакян Рубен Осипович | 10000 | - | 15.12.2011 |
2775 | Кочарян Лина Самвеловна | 2000 | - | 28.11.2011 |
2774 | Бадалян Лара | 2000 | - | 24.11.2011 |
2773 | Сейранян Наира Паруйровна | 1000 | - | 09.11.2011 |
2772 | Сейранян Наира Паруйровна | 1000 | - | 14.10.2011 |
2771 | Айрапетян Армен Арцрунович | 26268 | - | 13.09.2011 |
2770 | Сейранян Наира Паруйровна | 2000 | - | 06.09.2011 |
2769 | Матевосян Луиза | 1000 | - | 01.07.2011 |
2768 | Маркосян Мурад | 1000 | - | 01.07.2011 |
2767 | Гиносян Лилит | 1000 | - | 01.07.2011 |
2766 | Карапетян Регина Аршаковна | 1000 | - | 01.07.2011 |
2765 | Даниелян Лилит | 1000 | - | 01.07.2011 |
2764 | Сукиасян Ашхен | 1000 | - | 01.07.2011 |
2763 | Гардян Виген | 1000 | - | 01.07.2011 |
2762 | Аракелян Нора | 1000 | - | 23.06.2011 |
2761 | Хачатрян Гаяне | 1000 | - | 23.06.2011 |
2760 | Степанян Айрапет | 1000 | - | 20.06.2011 |
2759 | Хачатрян Жирайр | 2000 | - | 20.06.2011 |
2758 | Сейранян Наира Паруйровна | 2000 | - | 09.06.2011 |
2757 | Сейранян Наира Паруйровна | 2000 | - | 09.06.2011 |
2756 | Саргсяан Тигран | 100000 | - | 06.06.2011 |
2755 | Торосян Гурген Родиславович | 6000 | - | 06.06.2011 |
2754 | Аракелян Сона Врежовна | 2000 | - | 24.05.2011 |
2753 | Есаян Канакара Айказовна | 2000 | - | 24.05.2011 |
2752 | Кочарян Лина Самвеловна | 2000 | - | 24.05.2011 |
2751 | Мовсисян Тегмине Вагинаковна | 2000 | - | 24.05.2011 |
2750 | Арутюнян Анна Айковна | 1000 | - | 24.05.2011 |
2749 | Казарыан Гоар Геворковна | 2000 | - | 24.05.2011 |
2748 | Хоренян Гоарик Хореновна | 2000 | - | 24.05.2011 |
2747 | Оганисян Оганес | 2000 | - | 24.05.2011 |
2746 | Авагян Рубен Осипович | 5000 | - | 24.05.2011 |
2745 | Аршакян Наира Артуровна | 1000 | - | 24.05.2011 |
2744 | Абраамян Валя Львовна | 1000 | - | 24.05.2011 |
2743 | Ашхарян Карапет Тигранович | 1000 | - | 24.05.2011 |
2742 | Мкоян Нарине | 1000 | - | 24.05.2011 |
2741 | Акопян Давид Гагикович | 1000 | - | 24.05.2011 |
2740 | Асланян Серине Симоновна | 1000 | - | 24.05.2011 |
2739 | Саакян Лиана Маратовна | 1000 | - | 24.05.2011 |
2738 | Егиазрян Артак Аркардиевич | 1000 | - | 24.05.2011 |
2737 | Оганнисян Тигран Валерьевич | 1000 | - | 24.05.2011 |
Фонд восстановления храма Звартноц
Филиал Мясникян "БАНК ВТБ (Армения)"
Р/с 16044036757300 (драм РА)
Р/с 16044036757303 (рубль РФ)
Р/с 16044036757301 ($ США)
Р/с 16044036757302 (евро)
Филиал Мясникян "БАНК ВТБ (Армения)"
Р/с 16044036757300 (драм РА)
Р/с 16044036757303 (рубль РФ)
Р/с 16044036757301 ($ США)
Р/с 16044036757302 (евро)