Звартноц » Денежные поступления
№ | Данные взносчика (Ф. И. О., наименование учреждения) | AMD | USD | Дата |
2882 | Агасарян Армине Юраевна | 2000 | - | 13.05.2013 |
2881 | Абраамян Арпине Арсеновна | 2000 | - | 13.05.2013 |
2880 | Акопян Левон | 2000 | - | 13.05.2013 |
2879 | Сакеян Левон Ашотович | 2000 | - | 13.05.2013 |
2878 | Минасян Гарегин Мартинович | 2000 | - | 13.05.2013 |
2877 | Минасян Вардан Самвелович | 2000 | - | 13.05.2013 |
2876 | Едигарян Петик Гургенович | 2000 | - | 13.05.2013 |
2875 | Киракосяан Лилит Рубеновна | 2000 | - | 13.05.2013 |
2874 | Мусаелян Грант Арменович | 2000 | - | 13.05.2013 |
2873 | Маркосян Лиана Араратовна | 2000 | - | 13.05.2013 |
2872 | Кочарян Жора Аршавирович | 2000 | - | 13.05.2013 |
2871 | Мурадян Сергей Арменакович | 2000 | - | 13.05.2013 |
2870 | Меликян Кристине Оганнесовна | 2000 | - | 13.05.2013 |
2869 | Маргарян Аваг | 2000 | - | 13.05.2013 |
2868 | Матлашова Ельза Георгевна | 2000 | - | 13.05.2013 |
2867 | Манукян Алик Петросович | 2000 | - | 13.05.2013 |
2866 | Овсепян Гоар Самвеловна | 2000 | - | 13.05.2013 |
2865 | Оганнисян Эдуард Хачикович | 2000 | - | 13.05.2013 |
2864 | Хачатрян Кристине Айковна | 2000 | - | 13.05.2013 |
2863 | Дангян Ваге | 2000 | - | 13.05.2013 |
2862 | Агламазян Лаура | 2000 | - | 13.05.2013 |
2861 | Варданян Нарек Араевич | 2000 | - | 03.04.2013 |
2860 | Шахвердян Абраам Борисевич | 2000 | - | 03.04.2013 |
2859 | Шахмурадян Карлен Вагикович | 2000 | - | 03.04.2013 |
2858 | Нагапетян Людвик Аршакович | 2000 | - | 03.04.2013 |
2857 | Мкртчян Наре Мисаковна | 2000 | - | 03.04.2013 |
2856 | Минасян Андраник Норикович | 2000 | - | 03.04.2013 |
2855 | Марутян Татевик | 2000 | - | 03.04.2013 |
2854 | Маргарян Андраник Арсенович | 2000 | - | 03.04.2013 |
2853 | Арутюнян Армен Лерникович | 2000 | - | 03.04.2013 |
2852 | Бабоян Анна Мартиросовна | 2000 | - | 03,04,2013 |
2851 | Авагян Арутюн Авагович | 2000 | - | 03.04.2013 |
2850 | Оплата аудиторских услуг: ООО "Эи.Эф.Джи. Аудит" | 240000 | - | 19.03.2013 |
2849 | Петросян Айк | 6000 | - | 15.03.2013 |
2848 | Асатрян Арман Левонович | 100000 | - | 12.03.2013 |
2847 | Остаток | 16545475 | - | 31.12.2012 |
2846 | Наира Сейранян | 1000 | - | 27.12.2012 |
2845 | Грант Карапетян | 2000 | - | 21.12.2012 |
2844 | Диана Епремян | 2000 | - | 19.12.2012 |
2843 | Анна Оганян | 2000 | - | 19.12.2012 |
2842 | Эмин Аветисян | 2000 | - | 17.12.2012 |
2841 | Левон Саакян | 2000 | - | 17.12.2012 |
2840 | Партия "Объединенные армяне" | 2687600 | - | 24.11.2012 |
2839 | Сукиасян Гарник Арташесович | 18187 | - | 06.11.2012 |
2838 | Никохосян Армен Албертович | 13337 | - | 06.11.2012 |
2837 | Буниатян Рубен Мнацаканович | 13337 | - | 06.11.2012 |
2836 | Сейранян Наира Паруйровна | 1000 | - | 28.09.2012 |
2835 | Партия "Объединенные армяне" | 30740 | - | 06.08.2012 |
2834 | Сейранян Наира | 1000 | - | 01.08.2012 |
2833 | Ашхарян Карапет | 2000 | - | 09.07.2012 |
Фонд восстановления храма Звартноц
Филиал Мясникян "БАНК ВТБ (Армения)"
Р/с 16044036757300 (драм РА)
Р/с 16044036757303 (рубль РФ)
Р/с 16044036757301 ($ США)
Р/с 16044036757302 (евро)
Филиал Мясникян "БАНК ВТБ (Армения)"
Р/с 16044036757300 (драм РА)
Р/с 16044036757303 (рубль РФ)
Р/с 16044036757301 ($ США)
Р/с 16044036757302 (евро)