Звартноц » Денежные поступления
№ | Данные взносчика (Ф. И. О., наименование учреждения) | AMD | USD | Дата |
2131 | Агаджанов Рафаел Андреевич | 1000 | - | 21.04.06 |
2130 | Малхасян Армине Акопович | 1000 | - | 21.04.06 |
2129 | Погосбекян Арменуи Ашотовна | 1000 | - | 21.04.06 |
2128 | Саргсян Ирен Вахтанговна | 1000 | - | 21.04.06 |
2127 | Ким Натали Кареновна | 1000 | - | 21.04.06 |
2126 | Вардгесян Рафаел Вардгесович | 2000 | - | 19.04.06 |
2125 | Амбарцумян Армен Арутюнович | 1000 | - | 17.04.06 |
2124 | Шаумян Варужан Айрикович | 1000 | - | 17.04.06 |
2123 | Акопян Мариана Анатолевна | 1000 | - | 12.04.06 |
2122 | Арутюнян Инга Юриковна | 1000 | - | 12.04.06 |
2121 | Манукян Арам Рузвелтович | 1000 | - | 12.04.06 |
2120 | Азоян Арам Ашотович | 1000 | - | 12.04.06 |
2119 | Карапетян Артур Гагикович | 1000 | - | 12.04.06 |
2118 | Амбардзумян Айк Анастасович | 1000 | - | 12.04.06 |
2117 | Агасян Арташес | 1000 | - | 12.04.06 |
2116 | Саргсян Арам Левонович | 1000 | - | 12.04.06 |
2115 | Геворгян Марат Албертович | 1000 | - | 12.04.06 |
2114 | Ханикянц Карен Зограпович | 1000 | - | 12.04.06 |
2113 | Давитян Артур Джанибекович | 1000 | - | 12.04.06 |
2112 | Акобян Светланна Артушович | 1000 | - | 12.04.06 |
2111 | Церетян Марина Михайлович | 1000 | - | 12.04.06 |
2110 | Хачатрян Армен Рубенович | 1000 | - | 12.04.06 |
2109 | Аветикян Мартирос Валерович | 1000 | - | 12.04.06 |
2108 | Сафарян Мушег Гегамович | 1000 | - | 12.04.06 |
2107 | Киракосян Арман Карленович | 1000 | - | 12.04.06 |
2106 | Согомонян Ашот Геворгович | 1000 | - | 12.04.06 |
2105 | Башхян Элеонора Рубеновна | 1000 | - | 12.04.06 |
2104 | Карапетян Артур Агасевич | 1000 | - | 12.04.06 |
2103 | Аветисян Акоб Спартакович | 1000 | - | 12.04.06 |
2102 | Карчикян Айк Гамлетович | 1000 | - | 12.04.06 |
2101 | Арутюнян Ваан Нверович | 1000 | - | 12.04.06 |
2100 | Погосян Рита | 1000 | - | 10.04.06 |
2099 | Сосян Арег Араевич | 25000 | - | 07.04.06 |
2098 | Авакян Рубен Осипович | 10000 | - | 04.04.06 |
2097 | Димаксян Сусанна Гамлетовна | 10000 | - | 15.12.05 |
2096 | Оханнисян Александр | 1000 | - | 14.11.05 |
2095 | Авакян Рубен Осипович | 10000 | - | 11.11.05 |
2094 | Григорян Акоп "Ассоциация ветеранов освободительной войны" | 1000 | - | 04.11.05 |
2093 | Мкртчян Карен Карленович | 1000 | - | 28.10.05 |
2092 | Жамгарян Жанна | 1000 | - | 26.10.05 |
2091 | Григорян Степан Арагаци | 1000 | - | 24.10.05 |
2090 | Давтян Лолита | 2000 | - | 20.10.05 |
2089 | Тер-Есаян Гор | 20000 | - | 19.10.05 |
2088 | Темеджикян Мариета | 1000 | - | 12.10.05 |
2087 | Санасарян Арсен Георгевич | 1000 | - | 12.10.05 |
2086 | Санасарян Георгий Арбатович | 1000 | - | 12.10.05 |
2085 | Санасарян Лусине | 1000 | - | 12.10.05 |
2084 | Санасарян Тигран | 1000 | - | 12.10.05 |
2083 | Санасарян Лилит Арсеновна | 1000 | - | 12.10.05 |
2082 | Давтян Армине | 1000 | - | 12.10.05 |
Фонд восстановления храма Звартноц
Филиал Мясникян "БАНК ВТБ (Армения)"
Р/с 16044036757300 (драм РА)
Р/с 16044036757303 (рубль РФ)
Р/с 16044036757301 ($ США)
Р/с 16044036757302 (евро)
Филиал Мясникян "БАНК ВТБ (Армения)"
Р/с 16044036757300 (драм РА)
Р/с 16044036757303 (рубль РФ)
Р/с 16044036757301 ($ США)
Р/с 16044036757302 (евро)