Звартноц » Денежные поступления
№ | Данные взносчика (Ф. И. О., наименование учреждения) | AMD | USD | Дата |
2481 | Погосян Карен Размикович | 2000 | - | 18.05.2009 |
2480 | Маркарян Мэри Мкртычевна | 2000 | - | 18.05.2009 |
2479 | Багдасаров Армен Левонович | 2000 | - | 16.02.2009 |
2478 | Мкртчян Анна Арменовна | 1000 | - | 15.05.2009 |
2477 | Газанджян Марина Арамовна | 3000 | - | 15.05.2009 |
2476 | Микаелян Ваграм Саркисович | 1000 | - | 15.05.2009 |
2475 | Микаелян Вардан Саркисович | 1000 | - | 15.05.2009 |
2474 | Манукян Лариса Рафиковна | 1000 | - | 14.05.2009 |
2473 | Тоноян Амалия Геворковна | 1000 | - | 14.05.2009 |
2472 | Сантоян Лyсине Кареновна | 1000 | - | 14.05.2009 |
2471 | Геворкян Анаит Арутюновна | 1000 | - | 14.05.2009 |
2470 | Наджарян Ануш Балабековна | 3000 | - | 13.05.2009 |
2469 | Манукян Алина Бабкеновна | 3000 | - | 13.05.2009 |
2468 | Григорян Давид Меликович | 3000 | - | 13.05.2009 |
2467 | Баласанян Венера Нельсоновна | 3000 | - | 13.05.2009 |
2466 | Енокян Татевик Самвеловна | 3000 | - | 13.05.2009 |
2465 | Григорян Артур Гагикович | 3000 | - | 13.05.2009 |
2464 | Кочарян Анна Арсеновна | 3000 | - | 13.05.2009 |
2463 | Григорян Вагинак Пайлакович | 3000 | - | 13.05.2009 |
2462 | Туманян Кристине Рафиковна | 5400 | - | 12.05.2009 |
2461 | Испирян Анушик | 6000 | - | 12.05.2009 |
2460 | Гуганян Мелине Норайровна | 1000 | - | 11.05.2009 |
2459 | Перцева Кристина Александровна | 1000 | - | 11.05.2009 |
2458 | Овакимян Сюзанна | 1000 | - | 11.05.2009 |
2457 | Мовсесян Шогик Ашотовна | 1000 | - | 08.05.2009 |
2456 | Бадалян Мигран Эдуардович | 1000 | - | 07.05.2009 |
2455 | Григорян Джульетта Вагановна | 1000 | - | 07.05.2009 |
2454 | Кочарян Лина Самвеловна | 1000 | - | 07.05.2009 |
2453 | Бабаян Анаит Мгеровна | 1000 | - | 07.05.2009 |
2452 | Мовсисян Темине Вагинаковна | 1000 | - | 07.05.2009 |
2451 | Оганян Анна Николаевна | 1000 | - | 07.05.2009 |
2450 | Акопян Армине Арменовна | 1000 | - | 07.05.2009 |
2449 | Абисогомонян Нарек Самвелович | 1000 | - | 07.05.2009 |
2448 | Айрапетян Эрнест Сережаевич | 1000 | - | 07.05.2009 |
2447 | Григорян Марине Самвеловна | 1000 | - | 07.05.2009 |
2446 | Хачатрян Рая Артаваздовна | 1000 | - | 07.05.2009 |
2445 | Оганисян Ани Араевна | 1000 | - | 07.05.2009 |
2444 | Аракелян Сона Врежовна | 1000 | - | 07.05.2009 |
2443 | Бадалян Лара Левоновна | 1000 | - | 07.05.2009 |
2442 | Асланян Зара Завеновна | 1000 | - | 07.05.2009 |
2441 | Есаян Канакара Айказовна | 1000 | - | 07.05.2009 |
2440 | Геворкян Эмин | 3000 | - | 07.05.2009 |
2439 | Мартиросян Арменуи Гагиковна | 2000 | - | 06.05.2009 |
2438 | Саркисян Ромела Айрапетовна | 5000 | - | 06.05.2009 |
2437 | Саркисян Ваге Артушевна | 3000 | - | 06.05.2009 |
2436 | Галстян Кристине | 2000 | - | 06.05.2009 |
2435 | Абраамян Астгик Айказовна | 3000 | - | 30.04.2009 |
2434 | Беджанян Саркис Эмилевич | 3000 | - | 30.04.2009 |
2433 | Пилоян Мясник Олегович | 3000 | - | 29.04.2009 |
2432 | Григорян Ирина Товмиковна | 1000 | - | 27.04.2009 |
Фонд восстановления храма Звартноц
Филиал Мясникян "БАНК ВТБ (Армения)"
Р/с 16044036757300 (драм РА)
Р/с 16044036757303 (рубль РФ)
Р/с 16044036757301 ($ США)
Р/с 16044036757302 (евро)
Филиал Мясникян "БАНК ВТБ (Армения)"
Р/с 16044036757300 (драм РА)
Р/с 16044036757303 (рубль РФ)
Р/с 16044036757301 ($ США)
Р/с 16044036757302 (евро)