Звартноц » Денежные поступления
Данные взносчика (Ф. И. О., наименование учреждения)  AMD USD Дата
2536 Авакян Рубен Осипович 5000 - 19.06.2009
2535 Багдасарян Геворк 20000 - 15.06.2009
2534 Мелконян Вардан 1000 - 12.06.2009
2533 Тамразян Марине 10000 - 12.06.2009
2532 Саносян Хачатур Аветисович 1000 - 05.06.2009
2531 Сантоян Лусине Кареновна 10000 - 01.06.2009
2530 Горхмазян Заруи Георгевна 15000 - 01.06.2009
2529 Синепупова Ангелина Игоревна 1000 - 01.06.2009
2528 Телунц Армен Маликович 1000 - 30.05.2009
2527 Аветисян Армине Вараздатовна 1000 - 30.05.2009
2526 Григорян Сатеник Седраковна 1000 - 30.05.2009
2525 Гаспарян Шамир Владимирович 3000 - 30.05.2009
2524 Авагян Норайр Гамлетович 1000 - 29.05.2009
2523 Хачатрян Анна Арсеновна 1000 - 29.05.2009
2522 Аветисян Аветик Роландович 2000 - 29.05.2009
2521 Агаджанян Роман Карленович 1000 - 29.05.2009
2520 Погосян Эмилия Геворковна 1000 - 29.05.2009
2519 Игитян Нинелла Арменовна 1000 - 29.05.2009
2518 Закарян Карине Левиковна 1000 - 29.05.2009
2517 Сейранян Гоар Артушевна 1000 - 27.05.2009
2516 Джулакян Карлен Каренович 3000 - 26.05.2009
2515 Григорян Цовик Петровна 2000 - 26.05.2009
2514 Григорян Татевик Грачевна 1000 - 25.05.2009
2513 Гарсеванян Овсеп Гамлетович 5000 - 25.05.2009
2512 Закарян Карине 3000 - 22.05.2009
2511 Саакян Татевик Тароновна 1000 - 21.05.2009
2510 Оганнисян Асмик Карленовна 3000 - 21.05.2009
2509 Сагателян Гарик Фрунзикович 1000 - 21.05.2009
2508 Карамян размик Эдуардович 1000 - 20.05.2009
2507 Погосян Артур Ашотович 1000 - 20.05.2009
2506 Исаханян Эльза Володяевна 1000 - 20.05.2009
2505 Саакян Геворк Саакович 2000 - 20.05.2009
2504 Аветисян Григор Шотаевич 1000 - 20.05.2009
2503 Минасян Давид Тевосович 1000 - 20.05.2009
2502 Сардарян Рафаель Рубенович 1000 - 20.05.2009
2501 Егиазарян Сатеник Мехаковна 1000 - 20.05.2009
2500 Игитян Нинелла Арменовна 1000 - 20.05.2009
2499 Хачатрян Бакур Гегамович 1000 - 20.05.2009
2498 Агазарян Смбат Самвелович 1000 - 20.05.2009
2497 Акопян Рафаель 1000 - 20.05.2009
2496 Маргарян Рафаель 1000 - 20.05.2009
2495 Саркисян Изабелла Юрьевна 1000 - 20.05.2009
2494 Акопян Акоп Эдикович 1000 - 20.05.2009
2493 Туманян Кристине Рафиковна 40000 - 19.05.2009
2492 Арутюнян Лиана Феликсовна 1000 - 19.05.2009
2491 Аракелян Араксия Ваграмовна 1000 - 19.05.2009
2490 Степанян Алла Сергеевна 1000 - 19.05.2009
2489 Варданян Гаяне Арменовна 1000 - 19.05.2009
2488 Назарян Лусине Николаевна 1000 - 19.05.2009
2487 Меликян Элен Геворговна 1000 - 19.05.2009
1 ... « 9 10 11 12 13 14 15 16 17 » ... 63
Фонд восстановления храма Звартноц
Филиал Мясникян "БАНК ВТБ (Армения)"
Р/с 16044036757300    (драм РА)
Р/с 16044036757303 (рубль РФ)
Р/с 16044036757301  ($ США)
Р/с 16044036757302  (евро)