Звартноц » Денежные поступления
№ | Данные взносчика (Ф. И. О., наименование учреждения) | AMD | USD | Дата |
3157 | Государственное казначейство - налог на прибыль 2022 г. (Выход) | 615000 | - | 14-05-2023 |
3156 | Авакян Ева, Авакян Рафаэль: Учредители ООО Университет «Манц» | 60000 | - | 06.07.2022 |
3155 | Саргсян Наири Арцрунович | 50000 | - | 01.07.2022 |
3154 | Аудиторский запрос (выход) | 10000 | - | 23.05.2022 |
3153 | Авакян Рубен Осипович | 14000 | - | 23.05.2022 |
3152 | Государственное казначейство - налог на прибыль 2021 г. (Выход) | 60000 | - | 20.04.2022 |
3151 | Государственное казначейство - налог на прибыль 2021 г. (Выход) | 540000 | - | 18.04.2022 |
3150 | Процентный доход (ООО ЮНИБАНК, Договор N 464-43FO-000, 22.03.2019-23.03.2020 и ЗАО ЭВОКАБАНК, Договор NA10399, 25.03.2019), 2021 г. | 3266742 | - | 18.04.2022 |
3149 | Процентный доход (ООО ЮНИБАНК, Договор N 464-43FO-000, 22.03.2019-23.03.2020 и ЗАО ЭВОКАБАНК, Договор NA10399, 25.03.2019) | 3062000 | - | 20.08.2021 |
3148 | ''Манц'' университет ООО Рубен Авакян | 50000 | - | 18.08.2021 |
3147 | Оплата аудиторских услуг: ООО ''ДЖИ анд Ко Аудит Груп'' (Выход) | 240000 | - | 12.05.2021 |
3146 | Государственное казначейство - налог на прибыль 2020 г. (Выход) | 280000 | - | 19.04.2021 |
3145 | Перевод денежных средств в ЮНИБАНК | 5000000 | - | 25.03.2021 |
3144 | Перевод денежных средств в ЮНИБАНК | 422329 | - | 25.03.2021 |
3143 | Годовое обслуживание счета в банке ВТБ (Выход) | 5000 | - | 01.12.2020 |
3142 | Годовое обслуживание счета в банке ВТБ (Выход) | 5000 | - | 01.09.2020 |
3141 | Процентная ставка ВТБ | 539.05 | - | 30.06.2020 |
3140 | Перевод средств в банк ВТБ | 210900 | - | 21.05.2020 |
3139 | Процентный доход (ООО ЮНИБАНК, Договор N 464-43FO-000, 22.03.2019-23.03.2020 и ЗАО ЭВОКАБАНК, Договор NA10399, 25.03.2019) | 2390000 | - | 21.05.2020 |
3138 | Оплата аудиторских услуг: ООО ''Эйвиси консалтинг анд аудит'' (Выход) | 250000 | - | 21.05.2020 |
3137 | Аудиторский запрос (выход) | 10000 | - | 26.03.2020 |
3134 | Сукиасян Роза Севадаевна | 15000 | - | 18.03.2020 |
3133 | Уплата налога на прибыль за 2020 год 1-ый квартал (выход) | 127000 | - | 18.03.2020 |
3132 | Саргсян Наири Арцрунович | 50000 | - | 16.03.2020 |
3131 | Петросян Астхик Борисовна | - | 500 | 07.02.2020 |
3130 | Абраамян Артур Каджикович | 5000 | - | 03.10.2019 |
3129 | Туманянц Ерануи Степановна | 20000 | - | 25.04.2019 |
3128 | Уплата налога на прибыль за 2019год 4-й квартал (выход) | 127000 | - | 04.12.2019 |
3127 | Уплата налога на прибыль за 2019год 3-й квартал (выход) | 127000 | - | 11.09.2019 |
3126 | Уплата налога на прибыль за 2019год 2-й квартал (выход) | 127000 | - | 03.06.2019 |
3125 | Оплата аудиторских услуг: ООО "Арм. Аудит" (выход) | 250000 | - | 22.03.2019 |
3124 | Уплата доп. налога на прибыль за 2018 год (выход) | 119364.30 | - | 22.03.2019 |
3123 | Уплата доп. налога на прибыль за 2019 год 1-ый квартал (выход) | 30168 | - | 22.03.2019 |
3122 | Процентный доход (Договор N 033-81EO-000/00-17/03Ա, 31.05.2016 - 26.02.2017) | 5840986.30 | - | 21.03.2019 |
3121 | Айвазян Артур Багратович | 50000 | - | 14.03.2019 |
3120 | Авакян Рубен Осипович | 15000 | - | 12.03.2019 |
3119 | Уплата налога на прибыль за 2019 год 1-ый квартал (выход) | 96832 | - | 11.03.2019 |
3118 | Акопджанян Грачик Арамаисович | 30000 | - | 11.03.2019 |
3117 | Варданян Вагаршак Нерсесович | 25000 | - | 07.03.2019 |
3116 | Саргсян Наири Арцрунович | 50000 | - | 04.03.2019 |
3115 | Сейранян Наира Паруйровна | 5000 | - | 20.02.2019 |
3114 | Туманянц Ерануи Степановна | 10000 | - | 14.02.2019 |
3113 | Уплата налога на прибыль за 2018год 4-й квартал(выход) | 96832 | - | 28.12.2018 |
3112 | Авакян Рубен Осипович | 40000 | - | 28.12.2018 |
3111 | ВТБ банк ежегодно (выход) | 5000 | - | 30.11.2018 |
3110 | Уплата налога на прибыль за 2018год 3-й квартал | 96832 | - | 12.09.2018 |
3109 | ВТБ банк ежегодно (выход) | 5000 | - | 31.08.2018 |
3108 | Чакрян Анаид /Ерануи/ | 100000 | - | 06.08.2018 |
3107 | Уплата налога на прибыль за 2018год 2-й квартал | 96832 | - | 07.06.2018 |
3106 | Абраамян Каджик | 13000 | - | 29.05.2018 |
Фонд восстановления храма Звартноц
Филиал Мясникян "БАНК ВТБ (Армения)"
Р/с 16044036757300 (драм РА)
Р/с 16044036757303 (рубль РФ)
Р/с 16044036757301 ($ США)
Р/с 16044036757302 (евро)
Филиал Мясникян "БАНК ВТБ (Армения)"
Р/с 16044036757300 (драм РА)
Р/с 16044036757303 (рубль РФ)
Р/с 16044036757301 ($ США)
Р/с 16044036757302 (евро)