Zvartnots » Money contribution
№ | Date of contributor (First Name, Last Name Middle Name; Organisation) | AMD | USD | Date |
2884 | Badalyan Mariam | 2000 | - | 13.05.2013 |
2883 | Badalyan Anjela | 2000 | - | 13.05.2013 |
2882 | Aghasaryan Armine | 2000 | - | 13.05.2013 |
2881 | Abrahamyan Arpine | 2000 | - | 13.05.2013 |
2880 | Hakobyan Levon | 2000 | - | 13.05.2013 |
2879 | Saqeyan Levon | 2000 | - | 13.05.2013 |
2878 | Minasyan Garegin | 2000 | - | 13.05.2013 |
2877 | Minasyan Vardan | 2000 | - | 13.05.2013 |
2876 | Edigaryan Petik | 2000 | - | 13.05.2013 |
2875 | Kirakosyan Lilit | 2000 | - | 13.05.2013 |
2874 | Musaelyan Hrant | 2000 | - | 13.05.2013 |
2873 | Markosyan Liana | 2000 | - | 13.05.2013 |
2872 | Qocharyan Jora | 2000 | - | 13.05.2013 |
2871 | Muradyan Sergey | 2000 | - | 13.05.2013 |
2870 | Meliqyan Qristine | 2000 | - | 13.05.2013 |
2869 | Margaryan Avag | 2000 | - | 13.05.2013 |
2868 | Matlashova Elza | 2000 | - | 13.05.2013 |
2867 | Manukyan Alik | 2000 | - | 13.05.2013 |
2866 | Hovsepyan Gohar | 2000 | - | 13.05.2013 |
2865 | Hovhannisyan Eduard | 2000 | - | 13.05.2013 |
2864 | Khachatryan Qristine | 2000 | - | 13.05.2013 |
2863 | Danghyan Vahe | 2000 | - | 13.05.2013 |
2862 | Aghlamazyan Laura | 2000 | - | 13.05.2013 |
2861 | Vardanyan Narek | 2000 | - | 03.04.2013 |
2860 | Shahverdyan Abraham | 2000 | - | 03.04.2013 |
2859 | Shahmoradyan Garlen | 2000 | - | 03.04.2013 |
2858 | Nahapetyan Lyudvik | 2000 | - | 03.04.2013 |
2857 | Mkrtchyan Nare | 2000 | - | 03.04.2013 |
2856 | Minasyan Andranik | 2000 | - | 03.04.2013 |
2855 | Marutyan Tatevik | 2000 | - | 03.04.2013 |
2854 | Margaryan Andranik | 2000 | - | 03.04.2013 |
2853 | Harutyunyan Armen | 2000 | - | 03.04.2013 |
2852 | Baboyan Anna | 2000 | - | 03,04,2013 |
2851 | Avagyan Harutyun | 2000 | - | 03.04.2013 |
2850 | Payment for audit services: AFG Audit | 240000 | - | 19.03.2013 |
2849 | Petrosyan Hayk | 6000 | - | 15.03.2013 |
2848 | Asatryan Arman | 100000 | - | 12.03.2013 |
2847 | Balance (31.12.2012թ-ից սկսված բոլոր փոխանցումները կատարվում են նորաստեղծ <<Զվարթնոց տաճարի վերականգնման հիմնադրամ>> իրավաբանական ան | 16545475 | - | 31.12.2012 |
2846 | Naira Seyranyan | 1000 | - | 27.12.2012 |
2845 | Hrant Karapetyan | 2000 | - | 21.12.2012 |
2844 | Diana Epremyan | 2000 | - | 19.12.2012 |
2843 | Anna Ohanyan | 2000 | - | 19.12.2012 |
2842 | Emin Avetisyan | 2000 | - | 17.12.2012 |
2841 | Levon Sahakyan | 2000 | - | 17.12.2012 |
2840 | "The united armenians" party | 2687600 | - | 24.11.2012 |
2839 | Sukiasyan Garnik | 18187 | - | 06.11.2012 |
2838 | Nikoghosyan Armen | 13337 | - | 06.11.2012 |
2837 | Buniatyan Ruben | 13337 | - | 06.11.2012 |
2836 | Seyranyan Naira | 1000 | - | 28.09.2012 |
2835 | "The united armenians" party | 30740 | - | 06.08.2012 |
The Foundatoin of the Restoration of Zvartnots Temple
Myasnikyan Branch of VTB Armenia bank
Р/с 16044036757300 (RA dram)
Р/с 16044036757303 (RF rouble)
Р/с 16044036757301 (US $)
Р/с 16044036757302 (euro)
Myasnikyan Branch of VTB Armenia bank
Р/с 16044036757300 (RA dram)
Р/с 16044036757303 (RF rouble)
Р/с 16044036757301 (US $)
Р/с 16044036757302 (euro)