Զվարթնոց » Դրամական մուտքեր
№ | Վճարողի տվյալները (Ա. Ա. Հ., հիմնարկի անվանումը) | AMD | USD | Ամսաթիվ |
3036 | Խաչատրյան Ռուզաննա | 20000 | - | 26.04.2016 |
3035 | 2015 թվականի շահութահարկի վճարում (Ելք) | 70000 | - | 23.04.2016 |
3034 | Ավագյան Դիանա Ռաֆայելի (Մոսկվա) | 5000 | - | 23.04.2016 |
3033 | Ավագյան Անգելինա Ռաֆայելի (Մոսկվա) | 5000 | - | 23.04.2016 |
3032 | Ավագյան Լիկա Ռաֆայելի (Մոսկվա) | 5000 | - | 23.04.2016 |
3031 | Ավագյան Ռաֆայել Ռուբենի (Մոսկվա) | 5000 | - | 23.04.2016 |
3030 | Հակոբջանյան Հրաչյա Արամաիսի | 10000 | - | 21.04.2016 |
3029 | Պողոսյան Արամ Վասպուրակի | 10000 | - | 21.04.2016 |
3028 | Հայրապետյան Արմեն Արծրունու | 30000 | - | 20.04.2016 |
3027 | Մարդյան Արմինե Վալերիի | 14278 | - | 04.04.2016 |
3026 | Ասրյան Լուսինե Ռաֆայելի | 17182 | - | 04.04.2016 |
3025 | Ավագյան Ասյա Հովսեփի | 15762 | - | 04.04.2016 |
3024 | Մելքոնյան Արմեն Օնիկի | 16065 | - | 04.04.2016 |
3023 | 2015 թ. Հայտարարության ինտերնետով հրապարակային ծանուցման վճար (Ելք) | 49800 | - | 23.03.2016 |
3022 | Ավագյան Ռաֆայել Ռուբենի (Մոսկվա) | 25000 | - | 23.03.2016 |
3021 | Երևանի "Մանց" համալսարան | 24800 | - | 23.03.2016 |
3020 | Աուդիտորական ծառայության վճար՝ "Էյ.Էֆ.ՋԻ. Աուդիտ" ՍՊԸ (Ելք) | 50000 | - | 22.03.2016 |
3019 | Ավագյան Ռուբեն Հովսեփի | 50000 | - | 22.03.2016 |
3018 | Աուդիտորական ծառայության վճար՝ "Էյ.Էֆ.ՋԻ. Աուդիտ" ՍՊԸ (Ելք) | 250000 | - | 20.03.2016 |
3017 | Ավագյան Ռուբեն Հովսեփի | 50000 | - | 20.03.2016 |
3016 | Ավագյան Ռաֆայել Ռուբենի (Մոսկվա) | 15762 | - | 20.03.2016 |
3015 | Մարդյան Արմինե Վալերիի | 14278 | - | 20.03.2016 |
3014 | Ասրյան Լուսինե Ռաֆայելի | 17182 | - | 20.03.2016 |
3013 | Ավագյան Ասյա Հովսեփի | 15762 | - | 20.03.2016 |
3012 | Մելքոնյան Արմեն Օնիկի | 16065 | - | 20.03.2016 |
3011 | Մնացորդ RUR | 955 | - | 31.12.2015 |
3010 | Մնացորդ USD | - | 39 | 31.12.2015 |
3009 | Մնացորդ AMD | 22046445 | - | 31.12.2015 |
3008 | 2015 թվականի շահութահարկի կանխավճարի վճարում (Ելք) | 92500 | - | 14.12.2015 |
3007 | Քալանթարյան Կարեն Էդուարդի | 50000 | - | 06.10.2015 |
3006 | 2015 թվականի շահութահարկի կանխավճարի վճարում (Ելք) | 92500 | - | 11.09.2015 |
3005 | Մարտիրոսյան Արտյոմ | 3000 | - | 08.09.2015 |
3004 | Հարությունյան Գուրգեն Աշոտի | 50000 | - | 28.08.2015 |
3003 | Մնացորդ RUR | 955 | - | 10.08.2015 |
3002 | Մնացորդ USD | - | 39 | 10.08.2015 |
3001 | Մնացորդ AMD | 22128440 | - | 10.08.2015 |
3000 | Գևորգյան Դավիթ | 10000 | - | 07.08.2015 |
2999 | Ավանդի տոկոսագումար (Պայմանագիր թիվ 066/02H/15/00052, 05.02.2015 - 05.08.2015) | 1578082 | - | 05.08.2015 |
2998 | Անանյան Կարեն Միխայիլի | 5000 | - | 05.08.2015 |
2997 | Համբարձումյան Սամվել Հայկի | 10000 | - | 15.07.2015 |
2996 | Սեյրանյան Նաիրա Պարույրի | 1000 | - | 14.07.2015 |
2995 | 2015 թվականի շահութահարկի կանխավճարի վճարում (Ելք) | 92500 | - | 15.06.2015 |
2994 | Ավագյան Ռուբեն Հովսեփի | 5000 | - | 15.06.2015 |
2993 | Երևանի "Մանց" համալսարան | 20000 | - | 15.06.2015 |
2992 | Սուքիասյան Անի Վլադիկի | 2000 | - | 11.05.2015 |
2991 | Սարգսյան Եպրաքսիա Գարեգինի | 2000 | - | 11.05.2015 |
2990 | Սարգսյան Գրիգոր Գարեգինի | 2000 | - | 11.05.2015 |
2989 | Սարգսյան Աննա Գուրգենի | 2000 | - | 11.05.2015 |
2988 | Մանուկյան Միքայել Արայի | 2000 | - | 11.05.2015 |
2987 | Հովհաննիսյան Արտակ Ռազմիկի | 2000 | - | 11.05.2015 |
«Զվարթնոց» տաճարի վերականգնման հիմնադրամ
«ՎՏԲ Հայաստան» Մյասնիկյանի մասնաճյուղ
Հ/հ 16044036757300 դրամ «Զվարթնոց»
Ա/հ 16044036757303 ՌԴ ռուբլի «Զվարթնոց»
Ա/հ 16044036757301 ԱՄՆ դոլար Զվարթնոց»
Ա/հ 16044036757302 Եվրո Զվարթնոց»
«ՎՏԲ Հայաստան» Մյասնիկյանի մասնաճյուղ
Հ/հ 16044036757300 դրամ «Զվարթնոց»
Ա/հ 16044036757303 ՌԴ ռուբլի «Զվարթնոց»
Ա/հ 16044036757301 ԱՄՆ դոլար Զվարթնոց»
Ա/հ 16044036757302 Եվրո Զվարթնոց»