Զվարթնոց » Դրամական մուտքեր
№ | Վճարողի տվյալները (Ա. Ա. Հ., հիմնարկի անվանումը) | AMD | USD | Ամսաթիվ |
2233 | Մուսայելյան Մանանա | 2000 | - | 03.04.2007 |
2232 | Մհերյան Սամվել | 1000 | - | 30.03.2007 |
2231 | Բադալյան Արփինե | 1000 | - | 30.03.2007 |
2230 | Աբրահամյան Էլինա | 1000 | - | 30.03.2007 |
2229 | Եզոյան Հարություն | 4000 | - | 28.03.2007 |
2228 | Համբարձումյան Սամվել | 1000 | - | 28.03.2007 |
2227 | Գասպարյան Գրիգոր | 1000 | - | 27.03.2007 |
2226 | Սարոյան Մերուժան | 4000 | - | 26.03.2007 |
2225 | Պետրոսյան Արաքսյա Նաիրիկի | 1000 | - | 26.03.2007 |
2224 | Ադրեասյան Սաթենիկ | 1000 | - | 26.03.2007 |
2223 | Ղանդիլջյան Լուսինե | 1000 | - | 26.03.2007 |
2222 | Նիկողոսյան Յանա | 1000 | - | 26.03.2007 |
2221 | Մարինոսյան Էլինա | 1000 | - | 26.03.2007 |
2220 | Խաչատրյան Մարինա | 1000 | - | 26.03.2007 |
2219 | Գրիգորյան Գոհար | 4000 | - | 26.03.2007 |
2218 | Կոսենկո Եկատերինա | 4000 | - | 26.03.2007 |
2217 | Տեր-Մկրտչյան Եվա | 4000 | - | 26.03.2007 |
2216 | Յանդյան Սոնյա | 1000 | - | 26.03.2007 |
2215 | Եղիշյան Լուսինե | 1000 | - | 26.03.2007 |
2214 | Ավետիսյան Արսեն | 1000 | - | 26.03.2007 |
2213 | Պողոսյան Էռնեստ | 1000 | - | 24.03.2007 |
2212 | Առուստամյան Էդուարդ | 1000 | - | 23.03.2007 |
2211 | Թումանյանց Երանուհի Ստեփանի | 1000 | - | 23.03.2007 |
2210 | Մինասյան Արեգնազ | 1000 | - | 23.03.2007 |
2209 | Ղազարյան Լիլիթ | 1000 | - | 23.03.2007 |
2208 | Կարոյան Արևիկ | 1000 | - | 22.03.2007 |
2207 | Թանկամյան Ծաղիկ | 1000 | - | 22.03.2007 |
2206 | Վարդանյան Օհան | 1000 | - | 21.03.2007 |
2205 | Շեգունց Կառլեն | 1000 | - | 20.03.2007 |
2204 | Ղարիբյան Կարեն | 1000 | - | 19.03.2007 |
2203 | Տոնյան Վլադիմիր | 1000 | - | 19.03.2007 |
2202 | Խարատյան Տիգրան | 1000 | - | 19.03.2007 |
2201 | Մկրտչյան Կարեն | 1000 | - | 19.03.2007 |
2200 | Կիրիչենկո Գրիգորի | 1000 | - | 19.03.2007 |
2199 | Հարությունյան Իռեն | 1000 | - | 17.03.2007 |
2198 | Նովրուջյան Լուիզա | 1000 | - | 17.03.2007 |
2197 | Ասլանյան Քրիստինե | 1000 | - | 14.03.2007 |
2196 | Սարգսյան Արթուր | 1000 | - | 12.03.2007 |
2195 | Հուրիխանյան Հարություն | 2000 | - | 09.03.2007 |
2194 | Սահակյան Գրիգոր Գրիգորի | 10000 | - | 06.03.2007 |
2193 | Սեյրանյան Նաիրա Պարույրի | 2000 | - | 05.03.2007 |
2192 | Սեյրանյան Նաիրա Պարույրի | 2000 | - | 16.02.2007 |
2191 | Սեյրանյան Պաիրա Պարույրի | 2000 | - | 08.01.2007 |
2190 | Գոլուբյան Ալեքսանդրա | 2000 | - | 26.12.2006 |
2189 | Սեյրանյան Նաիրա | 2000 | - | 14.12.2006 |
2188 | Յանդյան Սոնյա | 13000 | - | 30.11.2006 |
2187 | Մելքոնյան Հայկ Սամվելի | 5000 | - | 15.11.2006 |
2186 | Բաղդասարյան Մխիթար Ռուբենի | 4000 | - | 26.10.06 |
2185 | Բալաբկինա Գալինա Օլեգովնա | 15000 | - | 24.10.06 |
2184 | Մարտիրոսյան Հրանտ Գուրգենի | 2500 | - | 19.10.06 |
«Զվարթնոց» տաճարի վերականգնման հիմնադրամ
«ՎՏԲ Հայաստան» Մյասնիկյանի մասնաճյուղ
Հ/հ 16044036757300 դրամ «Զվարթնոց»
Ա/հ 16044036757303 ՌԴ ռուբլի «Զվարթնոց»
Ա/հ 16044036757301 ԱՄՆ դոլար Զվարթնոց»
Ա/հ 16044036757302 Եվրո Զվարթնոց»
«ՎՏԲ Հայաստան» Մյասնիկյանի մասնաճյուղ
Հ/հ 16044036757300 դրամ «Զվարթնոց»
Ա/հ 16044036757303 ՌԴ ռուբլի «Զվարթնոց»
Ա/հ 16044036757301 ԱՄՆ դոլար Զվարթնոց»
Ա/հ 16044036757302 Եվրո Զվարթնոց»