Զվարթնոց » Դրամական մուտքեր
Վճարողի տվյալները  (Ա. Ա. Հ., հիմնարկի անվանումը)  AMD USD Ամսաթիվ
2386 Եղիազարյան Նազելի 1000 - 19.05.2008
2385 Դանիելյան Սոնա 1000 - 19.05.2008
2384 Խանզադյան Սոս 1000 - 19.05.2008
2383 Մուրադյան Մելինե 1000 - 19.05.2008
2382 Սարգսյան Էդմոնդ 1000 - 16.05.2008
2381 Մելքոնյան Վահե Աշոտի 1000 - 16.05.2008
2380 Մելքոնյան Անահիտ 1000 - 16.05.2008
2379 Սահակյան Նոնա 1000 - 14.05.2008
2378 Սահակյան Ալլա 1000 - 14.05.2008
2377 Սահակյան Սերգեյ 1000 - 14.05.2008
2376 Եղիազարյան Մուշեղ 13000 - 13.05.2008
2375 Սարգսյան Լիանա 1000 - 13.05.2008
2374 Անդրեասյան Գայանե 3000 - 10.05.2008
2373 Ժամհարյան Ժաննա 5000 - 08.05.2008
2372 Սեյրանյան Նաիրա Պարույրի 2000 - 06.05.2008
2371 Աբրահամյան Սմբատ Սերգեյի 25000 - 17.04.2008
2370 Բալասանյան Դավիթ 3000 - 17.04.2008
2369 Սեյրանյան Նաիրա Պարույրի 2000 - 15.04.2008
2368 Խաչատրյան Էմմա 1000 - 11.04.2008
2367 Սարգսյան Էդմոնդ 1000 - 11.04.2008
2366 Հովհաննիսյան Արամ 1000 - 11.04.2008
2365 Խաչատրյան Ջեմմա 1000 - 11.04.2008
2364 Խաչատրյան Աշոտ 1000 - 11.04.2008
2363 Չախոյան Աշոտ 1000 - 11.04.2008
2362 Տեր-Սահակյան Կարինե 1000 - 11.04.2008
2361 Բաղդասարյան Անահիտ 1000 - 11.04.2008
2360 Կարապետյան Արսեն 1000 - 11.04.2008
2359 Չախոյան Արման 4000 - 11.04.2008
2358 Չախոյան Դավիթ 1000 - 11.04.2008
2357 Կարապետյան Հայկ 1000 - 11.04.2008
2356 Տոնոյան Ամալյա 3000 - 11.04.2008
2355 Հարությունյան Հերմինե 5000 - 11.04.2008
2354 Մանուկյան Վարդան 3000 - 11.04.2008
2353 Աբրահամյան Լիլիթ 3000 - 10.04.2008
2352 Գաբրիելյան Վարդան Գնելի 1000 - 10.04.2008
2351 Գաբրիելյան ԳնելՎարդանի 1000 - 10.04.2008
2350 Միքայելյան Արմինե Աշոտի 1000 - 10.04.2008
2349 Խաչատրյան Էմին 5000 - 09.04.2008
2348 Զարգարյան Լուսինե 3000 - 03.04.2008
2347 Մանուկյան Վարդան 3000 - 02.04.2008
2346 Խլղաթյան Դիանա 3000 - 02.04.2008
2345 Արտեմյան Հերմինե 3000 - 02.04.2008
2344 Մուրադյան Մելինե 3000 - 02.04.2008
2343 Խանզադյան Սոս 3000 - 02.04.2008
2342 Հարությունյան Արտուշ 3000 - 02.04.2008
2341 Սեյրանյան Նաիրա Պարույրի 1000 - 13.03.2008
2340 Ավագյան Ռուբեն Հովսեփի 10000 - 29.02.2008
2339 Սեյրանյան Նաիրա 2000 - 13.02.2008
2338 Սեյրանյան Նաիրա Պարույրի 2000 - 28.12.2007
2337 Չիլինգարյան Թամարա 1000 - 18.12.2007
1 ... « 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » ... 63
«Զվարթնոց» տաճարի վերականգնման հիմնադրամ
«ՎՏԲ Հայաստան» Մյասնիկյանի մասնաճյուղ
Հ/հ 16044036757300    դրամ    «Զվարթնոց»
Ա/հ 16044036757303  ՌԴ ռուբլի     «Զվարթնոց»
Ա/հ 16044036757301  ԱՄՆ դոլար     Զվարթնոց»
Ա/հ 16044036757302 Եվրո    Զվարթնոց»