Զվարթնոց » Դրամական մուտքեր
Վճարողի տվյալները  (Ա. Ա. Հ., հիմնարկի անվանումը)  AMD USD Ամսաթիվ
2586 Ղազարյան Գոհար Գևորգի 1500 - 13.05.2010
2585 Խորենյան Գոհարիկ Խորենի 1500 - 13.05.2010
2584 Հովհաննիսյան Հովհաննես Թալիշի 2000 - 13.05.2010
2583 Հայրապետյան Կարեն Լենդրուշի 2000 - 13.05.2010
2582 Ավագյան Ռուբեն Հովսեփի 5000 - 13.05.2010
2581 Սարգսյան Մհեր Վարդանի 1000 - 13.05.2010
2580 Ղազարյան Լիլիթ Ռաֆիկի 1000 - 13.05.2010
2579 Ղազարյան Աննա Էդուարդի 1000 - 13.05.2010
2578 Հովսեփյան Կարինե Գուրգենի 1000 - 13.05.2010
2577 Մելքոնյան Արմինե Հովակիմի 1000 - 13.05.2010
2576 Մելքոնյան Արմինե Հովակիմի 1000 - 13.05.2010
2575 Կարավարյան Հրանտ Մկրտչի 1000 - 13.05.2010
2574 Մակրդումյան Վահագն Խաչիկի 1000 - 13.05.2010
2573 Սարգսյան Սարգիս Վահագնի 1000 - 13.05.2010
2572 Քոչարյան Մերի Սամվելի 1000 - 13.05.2010
2571 Փիլոյան Իրինա Տիգրանի 1000 - 13.05.2010
2570 Սողոմոնյան Գևորգ Վարուժանի 1000 - 13.05.2010
2569 Սիմոնյան Նարե Էդուարդի 1000 - 13.05.2010
2568 Սիմոնյան Մանվել Սուրենի 1000 - 13.05.2010
2567 Պողոսյան Մարիաննա Գևորգի 1000 - 13.05.2010
2566 Շախմուրադյան Ռիտա Հարությունի 1000 - 13.05.2010
2565 Շահբազյան Շուշանիկ Սամվելի 1000 - 13.05.2010
2564 Մկրտչյան Վազգեն Հրաչի 1000 - 13.05.2010
2563 Մելիքյան Անի Գևորգի 1000 - 13.05.2010
2562 Հակոբյան Սոնա Արտակի 1000 - 13.05.2010
2561 Հակոբյան Սյուզաննա Հուսիկի 1000 - 13.05.2010
2560 Հակոբյան Գայանե Նորայրի 1000 - 13.05.2010
2559 Պողոսյան Մարիաննա Գևորգի 4000 - 10.05.2010
2558 Ղազարյան Գոհար Գևորգի 1000 - 30.12.2009
2557 Հայրապետյան Կարեն Լենդրուշի 1000 - 30.12.2009
2556 Հարությունյան Աննա Հայկի 1000 - 30.12.2009
2555 Հարությունովա Նինա Կարենի 1000 - 30.12.2009
2554 Խորենյան Գոհարիկ Խորենի 1000 - 30.12.2009
2553 Հովհաննիսյան Հովհաննես Թալիշի 1000 - 30.12.2009
2552 Ավագյան Ռուբեն Հովսեփի 2000 - 30.12.2009
2551 Սարգսյան Աննա Սուրիկի 10000 - 28.12.2009
2550 Թումանյան Քրիստինե Ռաֆիկի 16800 - 28.12.2009
2549 Ոսկանյան Անի 5000 - 19.11.2009
2548 Սահակյան Լիանա Մարատի 5000 - 19.11.2009
2547 Ոսկանյան Անի 5000 - 17.11.2009
2546 Սահակյան Լիանա Մարատի 5000 - 17.11.2009
2545 Սիմոնյան Նելլի 3000 - 05.11.2009
2544 Ալեքսանյան Էդգար Գևորգի 1000 - 14.10.2009
2543 Սարգսյան Աննա Սուրիկի 20000 - 14.10.2009
2542 Գրիգորյան Գեղամ Գագիկի 5000 - 05.10.2009
2541 Մովսիսյան Թեհմինե Վաղինակի 4000 - 22.07.2009
2540 Հունանյան Նարինե 1000 - 22.07.2009
2539 Հովսեփյան Գուրգեն Սարգիսջանի 3000 - 18.05.2009
2538 Սանոսյան Խաչատուր Ավետիսի 20000 - 06.07.2009
2537 Գևորգյան Էլմիրա 1000 - 19.06.2009
1 ... « 8 9 10 11 12 13 14 15 16 » ... 63
«Զվարթնոց» տաճարի վերականգնման հիմնադրամ
«ՎՏԲ Հայաստան» Մյասնիկյանի մասնաճյուղ
Հ/հ 16044036757300    դրամ    «Զվարթնոց»
Ա/հ 16044036757303  ՌԴ ռուբլի     «Զվարթնոց»
Ա/հ 16044036757301  ԱՄՆ դոլար     Զվարթնոց»
Ա/հ 16044036757302 Եվրո    Զվարթնոց»