Զվարթնոց » Դրամական մուտքեր
Վճարողի տվյալները  (Ա. Ա. Հ., հիմնարկի անվանումը)  AMD USD Ամսաթիվ
2636 Քոչարյան Մերի Սուրենի 1000 - 17.05.2010
2635 Վարդանյան Անգին Մարգարի 1000 - 17.05.2010
2634 Ստեփանյան Հայրապետ Գարեգինի 1000 - 17.05.2010
2633 Սարգսյան Հարություն Նորայրի 1000 - 17.05.2010
2632 Սամվելյան Քրիստինե Սուրենի 1000 - 17.05.2010
2631 Բաղրամյան Վելբերտ Ալբերտի 1000 - 17.05.2010
2630 Պետրոսյան Արսեն Վոլոդյայի 1000 - 17.05.2010
2629 Ներսիսյան Անդրանիկ Վաչագանի 1000 - 17.05.2010
2628 Նալթակյան Սերոժ Խորենի 1000 - 17.05.2010
2627 Մկրտչյան Պարույր Գառնիկի 1000 - 17.05.2010
2626 Մաթևոսյան Ազատ Քաջիկի 1000 - 17.05.2010
2625 Հովակիմյան Արգամ Արարատի 1000 - 17.05.2010
2624 Հովսեփյան Արտյոմ Հուսիկի 1000 - 17.05.2010
2623 Հարությունյան Սուրեն Հակոբի 1000 - 17.05.2010
2622 Իգազարյան Ալբինա Հայկի 1000 - 17.05.2010
2621 Եղիազարյան Շահանե Մարատի 1000 - 17.05.2010
2620 Դովլաթյան Արթուր Անդրեյի 1000 - 17.05.2010
2619 Գևորգյան Սարգիս Հրաչի 1000 - 17.05.2010
2618 Գևորգյան Պատվական Լյովայի 1000 - 17.05.2010
2617 Գևորգյան Թաթոս Սերգեյի 1000 - 17.05.2010
2616 Գարդյան Վիգեն Գագիկի 1000 - 17.05.2010
2615 Բուդաղյան Սերգեյ Ռաֆիկի 1000 - 17.05.2010
2614 Այրապետյան Վագան Մանվելի 1000 - 17.05.2010
2613 Այվազյան Սիլվիա Խաչատուրի 1000 - 17.05.2010
2612 Աղաջանյան Արա Ռաֆայելի 1000 - 17.05.2010
2611 Գրիգորյան Տաթևիկ Վարդանի 1000 - 17.05.2010
2610 Ստեփանյան Անի Արմենի 1000 - 17.05.2010
2609 Գասպարյան Էրիկ Արտուրի 1000 - 17.05.2010
2608 Կաղյան Հայկ Սյոմիկի 1000 - 17.05.2010
2607 Մարտիրոսյան Արտաշես Հովհաննեսի 1000 - 17.05.2010
2606 Միքայելյան Մուշեղ Աշոտի 1000 - 17.05.2010
2605 Հովհաննիսյան Գագիկ Նորիկի 1000 - 17.05.2010
2604 Հայրապետյան Եվա Հարությունի 1000 - 17.05.2010
2603 Սարգսյան Գևորգ Սարգսի 1000 - 17.05.2010
2602 Գրիգորյան Արթուր Գագիկի 1000 - 17.05.2010
2601 Կոչկոյան Անգին Աշոտի 1000 - 17.05.2010
2600 Սահակյան Վարդգես Աշոտի 1000 - 17.05.2010
2599 Քոչարյան Աննա Արսենի 1000 - 17.05.2010
2598 Խորենյան Աննա Վարդանի 1000 - 17.05.2010
2597 Միքայելյան Վահե Գառնիկի 1000 - 17.05.2010
2596 Օհանյան Մարգարիտա Վազգենի 2000 - 17.05.2010
2595 Պողոսյան Աշխեն Աշոտի 1000 - 13.05.2010
2594 Մարտիրոսյան Մամիկոն Հակոբի 1000 - 13.05.2010
2593 Մելիքյան Անի Գևորգի 1000 - 13.05.2010
2592 Բալյան Ժաննա Մխիթարի 1000 - 13.05.2010
2591 Կարապետյան Արմինե Ստեփանի 1000 - 13.05.2010
2590 Գաբրիելյան Վարդանուշ Սարգսի 1000 - 13.05.2010
2589 Եփրեմյան Դիանա Սամվելի 1000 - 13.05.2010
2588 Հարությունյան Աննա Հայկի 1000 - 13.05.2010
2587 Կարապետյան Ռիմա Արտեմի 1000 - 13.05.2010
1 ... « 7 8 9 10 11 12 13 14 15 » ... 63
«Զվարթնոց» տաճարի վերականգնման հիմնադրամ
«ՎՏԲ Հայաստան» Մյասնիկյանի մասնաճյուղ
Հ/հ 16044036757300    դրամ    «Զվարթնոց»
Ա/հ 16044036757303  ՌԴ ռուբլի     «Զվարթնոց»
Ա/հ 16044036757301  ԱՄՆ դոլար     Զվարթնոց»
Ա/հ 16044036757302 Եվրո    Զվարթնոց»